Türkiye İlleri Listesi, 81 İl Listesi, Şehirler, Türkiye illeri alfabetik, Türkiye’nin illeri listesi, illerimizin listesi, türkiye illeri, Türkiye şehirleri listesi için tıklayınız. Ayrıntılı İl Plaka Kodları ile beraber sıralı Tam Liste olarak sunulmuştur.
Yazıda neler var ?
Türkiye İlleri Listesi
Türkiye İlleri Listesi Plaka Kodları
01 Adana
02 Adıyaman
03 Afyon
04 Ağrı
05 Amasya
06 Ankara
07 Antalya
08 Artvin
09 Aydın
10 Balıkesir
11 Bilecik
12 Bingöl
13 Bitlis
14 Bolu
15 Burdur
16 Bursa
17 Çanakkale
18 Çankırı
19 Çorum
20 Denizli
21 Diyarbakır
22 Edirne
23 Elazığ
24 Erzincan
25 Erzurum
26 Eskişehir
27 Gaziantep
28 Giresun
29 Gümüşhane
30 Hakkari
31 Hatay
32 Isparta
33 İçel (Mersin)
34 İstanbul
35 İzmir
36 Kars
37 Kastamonu
38 Kayseri
39 Kırklareli
40 Kırşehir
41 Kocaeli
42 Konya
43 Kütahya
44 Malatya
45 Manisa
46 K.maraş
47 Mardin
48 Muğla
49 Muş
50 Nevşehir
51 Niğde
52 Ordu
53 Rize
54 Sakarya
55 Samsun
56 Siirt
57 Sinop
58 Sivas
59 Tekirdağ
60 Tokat
61 Trabzon
62 Tunceli
63 Şanlıurfa
64 Uşak
65 Van
66 Yozgat
67 Zonguldak
68 Aksaray
69 Bayburt
70 Karaman
71 Kırıkkale
72 Batman
73 Şırnak
74 Bartın
75 Ardahan
76 Iğdır
77 Yalova
78 Karabük
79 Kilis
80 Osmaniye
81 Düzce
Türkiye İlleri Listesi Alfabetik
Türkiye İlleri Listesi Şehir Plaka Kodları ile beraber yukarıda ayrıntılı bir şekilde listelenmiştir.
Türkiye İlçeleri (Tümü) (İl – İlçe Plaka No Sıralı)
Türkiye İlçeleri Listesi (No – İlçe – İl Plakası)
NO: | İLLER: | İLÇELER: | PLAKA: | SIRA |
1 | ADANA | Seyhan | 1 | 1 |
2 | ADANA | Ceyhan | 1 | 2 |
3 | ADANA | Feke | 1 | 3 |
4 | ADANA | Karaisalı | 1 | 4 |
5 | ADANA | Karataş | 1 | 5 |
6 | ADANA | Kozan | 1 | 6 |
7 | ADANA | Pozantı | 1 | 7 |
8 | ADANA | Saimbeyli | 1 | 8 |
9 | ADANA | Tufanbeyli | 1 | 9 |
10 | ADANA | Yumurtalık | 1 | 10 |
11 | ADANA | Yüreğir | 1 | 11 |
12 | ADANA | Aladağ | 1 | 12 |
13 | ADANA | İmamoğlu | 1 | 13 |
14 | ADANA | Sarıçam | 1 | 14 |
15 | ADANA | Çukurova | 1 | 15 |
16 | ADIYAMAN | Adıyaman Merkez | 2 | 1 |
17 | ADIYAMAN | Besni | 2 | 2 |
18 | ADIYAMAN | Çelikhan | 2 | 3 |
19 | ADIYAMAN | Gerger | 2 | 4 |
20 | ADIYAMAN | Gölbaşı / Adıyaman | 2 | 5 |
21 | ADIYAMAN | Kahta | 2 | 6 |
22 | ADIYAMAN | Samsat | 2 | 7 |
23 | ADIYAMAN | Sincik | 2 | 8 |
24 | ADIYAMAN | Tut | 2 | 9 |
25 | AFYON | Afyonkarahisar Merkez | 3 | 1 |
26 | AFYON | Bolvadin | 3 | 2 |
27 | AFYON | Çay | 3 | 3 |
28 | AFYON | Dazkırı | 3 | 4 |
29 | AFYON | Dinar | 3 | 5 |
30 | AFYON | Emirdağ | 3 | 6 |
31 | AFYON | İhsaniye | 3 | 7 |
32 | AFYON | Sandıklı | 3 | 8 |
33 | AFYON | Sinanpaşa | 3 | 9 |
34 | AFYON | Sultandağı | 3 | 10 |
35 | AFYON | Şuhut | 3 | 11 |
36 | AFYON | Başmakçı | 3 | 12 |
37 | AFYON | Bayat / Afyonkarahisar | 3 | 13 |
38 | AFYON | İscehisar | 3 | 14 |
39 | AFYON | Çobanlar | 3 | 15 |
40 | AFYON | Evciler | 3 | 16 |
41 | AFYON | Hocalar | 3 | 17 |
42 | AFYON | Kızılören | 3 | 18 |
43 | AĞRI | Ağrı Merkez | 4 | 1 |
44 | AĞRI | Diyadin | 4 | 2 |
45 | AĞRI | Doğubayazıt | 4 | 3 |
46 | AĞRI | Eleşkirt | 4 | 4 |
47 | AĞRI | Hamur | 4 | 5 |
48 | AĞRI | Patnos | 4 | 6 |
49 | AĞRI | Taşlıçay | 4 | 7 |
50 | AĞRI | Tutak | 4 | 8 |
51 | AMASYA | Amasya Merkez | 5 | 1 |
52 | AMASYA | Göynücek | 5 | 2 |
53 | AMASYA | Gümüşhacıköy | 5 | 3 |
54 | AMASYA | Merzifon | 5 | 4 |
55 | AMASYA | Suluova | 5 | 5 |
56 | AMASYA | Taşova | 5 | 6 |
57 | AMASYA | Hamamözü | 5 | 7 |
58 | ANKARA | Altındağ | 6 | 1 |
59 | ANKARA | Ayaş | 6 | 2 |
60 | ANKARA | Bala | 6 | 3 |
61 | ANKARA | Beypazarı | 6 | 4 |
62 | ANKARA | Çamlıdere | 6 | 5 |
63 | ANKARA | Çankaya | 6 | 6 |
64 | ANKARA | Çubuk | 6 | 7 |
65 | ANKARA | Elmadağ | 6 | 8 |
66 | ANKARA | Güdül | 6 | 9 |
67 | ANKARA | Haymana | 6 | 10 |
68 | ANKARA | Kalecik | 6 | 11 |
69 | ANKARA | Kızılcahamam | 6 | 12 |
70 | ANKARA | Nallıhan | 6 | 13 |
71 | ANKARA | Polatlı | 6 | 14 |
72 | ANKARA | Şereflikoçhisar | 6 | 15 |
73 | ANKARA | Yenimahalle | 6 | 16 |
74 | ANKARA | Gölbaşı / Ankara | 6 | 17 |
75 | ANKARA | Keçiören | 6 | 18 |
76 | ANKARA | Mamak | 6 | 19 |
77 | ANKARA | Sincan | 6 | 20 |
78 | ANKARA | Kazan | 6 | 21 |
79 | ANKARA | Akyurt | 6 | 22 |
80 | ANKARA | Etimesgut | 6 | 23 |
81 | ANKARA | Evren | 6 | 24 |
82 | ANKARA | Pursaklar | 6 | 25 |
83 | ANTALYA | Akseki | 7 | 1 |
84 | ANTALYA | Alanya | 7 | 2 |
85 | ANTALYA | Elmalı | 7 | 3 |
86 | ANTALYA | Finike | 7 | 4 |
87 | ANTALYA | Gazipaşa | 7 | 5 |
88 | ANTALYA | Gündoğmuş | 7 | 6 |
89 | ANTALYA | Kaş | 7 | 7 |
90 | ANTALYA | Korkuteli | 7 | 8 |
91 | ANTALYA | Kumluca | 7 | 9 |
92 | ANTALYA | Manavgat | 7 | 10 |
93 | ANTALYA | Serik | 7 | 11 |
94 | ANTALYA | Demre | 7 | 12 |
95 | ANTALYA | İbradı | 7 | 13 |
96 | ANTALYA | Kemer / Antalya | 7 | 14 |
97 | ANTALYA | Aksu / Antalya | 7 | 15 |
98 | ANTALYA | Döşemealtı | 7 | 16 |
99 | ANTALYA | Kepez | 7 | 17 |
100 | ANTALYA | Konyaaltı | 7 | 18 |
101 | ANTALYA | Muratpaşa | 7 | 19 |
102 | ARTVİN | Ardanuç | 8 | 1 |
103 | ARTVİN | Arhavi | 8 | 2 |
104 | ARTVİN | Artvin Merkez | 8 | 3 |
105 | ARTVİN | Borçka | 8 | 4 |
106 | ARTVİN | Hopa | 8 | 5 |
107 | ARTVİN | Şavşat | 8 | 6 |
108 | ARTVİN | Yusufeli | 8 | 7 |
109 | ARTVİN | Murgul | 8 | 8 |
110 | AYDIN | Bozdoğan | 9 | 1 |
111 | AYDIN | Çine | 9 | 2 |
112 | AYDIN | Germencik | 9 | 3 |
113 | AYDIN | Karacasu | 9 | 4 |
114 | AYDIN | Koçarlı | 9 | 5 |
115 | AYDIN | Kuşadası | 9 | 6 |
116 | AYDIN | Kuyucak | 9 | 7 |
117 | AYDIN | Nazilli | 9 | 8 |
118 | AYDIN | Söke | 9 | 9 |
119 | AYDIN | Sultanhisar | 9 | 10 |
120 | AYDIN | Yenipazar / Aydın | 9 | 11 |
121 | AYDIN | Buharkent | 9 | 12 |
122 | AYDIN | İncirliova | 9 | 13 |
123 | AYDIN | Karpuzlu | 9 | 14 |
124 | AYDIN | Köşk | 9 | 15 |
125 | AYDIN | Didim | 9 | 16 |
126 | AYDIN | Efeler | 9 | 17 |
127 | BALIKESİR | Ayvalık | 10 | 1 |
128 | BALIKESİR | Balya | 10 | 2 |
129 | BALIKESİR | Bandırma | 10 | 3 |
130 | BALIKESİR | Bigadiç | 10 | 4 |
131 | BALIKESİR | Burhaniye | 10 | 5 |
132 | BALIKESİR | Dursunbey | 10 | 6 |
133 | BALIKESİR | Edremit / Balıkesir | 10 | 7 |
134 | BALIKESİR | Erdek | 10 | 8 |
135 | BALIKESİR | Gönen / Balıkesir | 10 | 9 |
136 | BALIKESİR | Havran | 10 | 10 |
137 | BALIKESİR | İvrindi | 10 | 11 |
138 | BALIKESİR | Kepsut | 10 | 12 |
139 | BALIKESİR | Manyas | 10 | 13 |
140 | BALIKESİR | Savaştepe | 10 | 14 |
141 | BALIKESİR | Sındırgı | 10 | 15 |
142 | BALIKESİR | Susurluk | 10 | 16 |
143 | BALIKESİR | Marmara | 10 | 17 |
144 | BALIKESİR | Gömeç | 10 | 18 |
145 | BALIKESİR | Altıeylül | 10 | 19 |
146 | BALIKESİR | Karesi | 10 | 20 |
147 | BİLECİK | Bilecik Merkez | 11 | 1 |
148 | BİLECİK | Bozüyük | 11 | 2 |
149 | BİLECİK | Gölpazarı | 11 | 3 |
150 | BİLECİK | Osmaneli | 11 | 4 |
151 | BİLECİK | Pazaryeri | 11 | 5 |
152 | BİLECİK | Söğüt | 11 | 6 |
153 | BİLECİK | Yenipazar / Bilecik | 11 | 7 |
154 | BİLECİK | İnhisar | 11 | 8 |
155 | BİNGÖL | Bingöl Merkez | 12 | 1 |
156 | BİNGÖL | Genç | 12 | 2 |
157 | BİNGÖL | Karlıova | 12 | 3 |
158 | BİNGÖL | Kiğı | 12 | 4 |
159 | BİNGÖL | Solhan | 12 | 5 |
160 | BİNGÖL | Adaklı | 12 | 6 |
161 | BİNGÖL | Yayladere | 12 | 7 |
162 | BİNGÖL | Yedisu | 12 | 8 |
163 | BİTLİS | Adilcevaz | 13 | 1 |
164 | BİTLİS | Ahlat | 13 | 2 |
165 | BİTLİS | Bitlis Merkez | 13 | 3 |
166 | BİTLİS | Hizan | 13 | 4 |
167 | BİTLİS | Mutki | 13 | 5 |
168 | BİTLİS | Tatvan | 13 | 6 |
169 | BİTLİS | Güroymak | 13 | 7 |
170 | BOLU | Bolu Merkez | 14 | 1 |
171 | BOLU | Gerede | 14 | 2 |
172 | BOLU | Göynük | 14 | 3 |
173 | BOLU | Kıbrıscık | 14 | 4 |
174 | BOLU | Mengen | 14 | 5 |
175 | BOLU | Mudurnu | 14 | 6 |
176 | BOLU | Seben | 14 | 7 |
177 | BOLU | Dörtdivan | 14 | 8 |
178 | BOLU | Yeniçağa | 14 | 9 |
179 | BURDUR | Ağlasun | 15 | 1 |
180 | BURDUR | Bucak | 15 | 2 |
181 | BURDUR | Burdur Merkez | 15 | 3 |
182 | BURDUR | Gölhisar | 15 | 4 |
183 | BURDUR | Tefenni | 15 | 5 |
184 | BURDUR | Yeşilova | 15 | 6 |
185 | BURDUR | Karamanlı | 15 | 7 |
186 | BURDUR | Kemer / Burdur | 15 | 8 |
187 | BURDUR | Altınyayla / Burdur | 15 | 9 |
188 | BURDUR | Çavdır | 15 | 10 |
189 | BURDUR | Çeltikçi | 15 | 11 |
190 | BURSA | Gemlik | 16 | 1 |
191 | BURSA | İnegöl | 16 | 2 |
192 | BURSA | İznik | 16 | 3 |
193 | BURSA | Karacabey | 16 | 4 |
194 | BURSA | Keles | 16 | 5 |
195 | BURSA | Mudanya | 16 | 6 |
196 | BURSA | Mustafakemalpaşa | 16 | 7 |
197 | BURSA | Orhaneli | 16 | 8 |
198 | BURSA | Orhangazi | 16 | 9 |
199 | BURSA | Yenişehir / Bursa | 16 | 10 |
200 | BURSA | Büyükorhan | 16 | 11 |
201 | BURSA | Harmancık | 16 | 12 |
202 | BURSA | Nilüfer | 16 | 13 |
203 | BURSA | Osmangazi | 16 | 14 |
204 | BURSA | Yıldırım | 16 | 15 |
205 | BURSA | Gürsu | 16 | 16 |
206 | BURSA | Kestel | 16 | 17 |
207 | ÇANAKKALE | Ayvacık / Çanakkale | 17 | 1 |
208 | ÇANAKKALE | Bayramiç | 17 | 2 |
209 | ÇANAKKALE | Biga | 17 | 3 |
210 | ÇANAKKALE | Bozcaada | 17 | 4 |
211 | ÇANAKKALE | Çan | 17 | 5 |
212 | ÇANAKKALE | Çanakkale Merkez | 17 | 6 |
213 | ÇANAKKALE | Eceabat | 17 | 7 |
214 | ÇANAKKALE | Ezine | 17 | 8 |
215 | ÇANAKKALE | Gelibolu | 17 | 9 |
216 | ÇANAKKALE | Gökçeada | 17 | 10 |
217 | ÇANAKKALE | Lapseki | 17 | 11 |
218 | ÇANAKKALE | Yenice / Çanakkale | 17 | 12 |
219 | ÇANKIRI | Çankırı Merkez | 18 | 1 |
220 | ÇANKIRI | Çerkeş | 18 | 2 |
221 | ÇANKIRI | Eldivan | 18 | 3 |
222 | ÇANKIRI | Ilgaz | 18 | 4 |
223 | ÇANKIRI | Kurşunlu | 18 | 5 |
224 | ÇANKIRI | Orta | 18 | 6 |
225 | ÇANKIRI | Şabanözü | 18 | 7 |
226 | ÇANKIRI | Yapraklı | 18 | 8 |
227 | ÇANKIRI | Atkaracalar | 18 | 9 |
228 | ÇANKIRI | Kızılırmak | 18 | 10 |
229 | ÇANKIRI | Bayramören | 18 | 11 |
230 | ÇANKIRI | Korgun | 18 | 12 |
231 | ÇORUM | Alaca | 19 | 1 |
232 | ÇORUM | Bayat / Çorum | 19 | 2 |
233 | ÇORUM | Çorum Merkez | 19 | 3 |
234 | ÇORUM | İskilip | 19 | 4 |
235 | ÇORUM | Kargı | 19 | 5 |
236 | ÇORUM | Mecitözü | 19 | 6 |
237 | ÇORUM | Ortaköy / Çorum | 19 | 7 |
238 | ÇORUM | Osmancık | 19 | 8 |
239 | ÇORUM | Sungurlu | 19 | 9 |
240 | ÇORUM | Boğazkale | 19 | 10 |
241 | ÇORUM | Uğurludağ | 19 | 11 |
242 | ÇORUM | Dodurga | 19 | 12 |
243 | ÇORUM | Laçin | 19 | 13 |
244 | ÇORUM | Oğuzlar | 19 | 14 |
245 | DENİZLİ | Acıpayam | 20 | 1 |
246 | DENİZLİ | Buldan | 20 | 2 |
247 | DENİZLİ | Çal | 20 | 3 |
248 | DENİZLİ | Çameli | 20 | 4 |
249 | DENİZLİ | Çardak | 20 | 5 |
250 | DENİZLİ | Çivril | 20 | 6 |
251 | DENİZLİ | Güney | 20 | 7 |
252 | DENİZLİ | Kale / Denizli | 20 | 8 |
253 | DENİZLİ | Sarayköy | 20 | 9 |
254 | DENİZLİ | Tavas | 20 | 10 |
255 | DENİZLİ | Babadağ | 20 | 11 |
256 | DENİZLİ | Bekilli | 20 | 12 |
257 | DENİZLİ | Honaz | 20 | 13 |
258 | DENİZLİ | Serinhisar | 20 | 14 |
259 | DENİZLİ | Pamukkale | 20 | 15 |
260 | DENİZLİ | Baklan | 20 | 16 |
261 | DENİZLİ | Beyağaç | 20 | 17 |
262 | DENİZLİ | Bozkurt / Denizli | 20 | 18 |
263 | DENİZLİ | Merkezefendi | 20 | 19 |
264 | DİYARBAKIR | Bismil | 21 | 1 |
265 | DİYARBAKIR | Çermik | 21 | 2 |
266 | DİYARBAKIR | Çınar | 21 | 3 |
267 | DİYARBAKIR | Çüngüş | 21 | 4 |
268 | DİYARBAKIR | Dicle | 21 | 5 |
269 | DİYARBAKIR | Ergani | 21 | 6 |
270 | DİYARBAKIR | Hani | 21 | 7 |
271 | DİYARBAKIR | Hazro | 21 | 8 |
272 | DİYARBAKIR | Kulp | 21 | 9 |
273 | DİYARBAKIR | Lice | 21 | 10 |
274 | DİYARBAKIR | Silvan | 21 | 11 |
275 | DİYARBAKIR | Eğil | 21 | 12 |
276 | DİYARBAKIR | Kocaköy | 21 | 13 |
277 | DİYARBAKIR | Bağlar | 21 | 14 |
278 | DİYARBAKIR | Kayapınar | 21 | 15 |
279 | DİYARBAKIR | Sur | 21 | 16 |
280 | DİYARBAKIR | Yenişehir / Diyarbakır | 21 | 17 |
281 | EDİRNE | Edirne Merkez | 22 | 1 |
282 | EDİRNE | Enez | 22 | 2 |
283 | EDİRNE | Havsa | 22 | 3 |
284 | EDİRNE | İpsala | 22 | 4 |
285 | EDİRNE | Keşan | 22 | 5 |
286 | EDİRNE | Lalapaşa | 22 | 6 |
287 | EDİRNE | Meriç | 22 | 7 |
288 | EDİRNE | Uzunköprü | 22 | 8 |
289 | EDİRNE | Süloğlu | 22 | 9 |
290 | ELAZIĞ | Ağın | 23 | 1 |
291 | ELAZIĞ | Baskil | 23 | 2 |
292 | ELAZIĞ | Elazığ Merkez | 23 | 3 |
293 | ELAZIĞ | Karakoçan | 23 | 4 |
294 | ELAZIĞ | Keban | 23 | 5 |
295 | ELAZIĞ | Maden | 23 | 6 |
296 | ELAZIĞ | Palu | 23 | 7 |
297 | ELAZIĞ | Sivrice | 23 | 8 |
298 | ELAZIĞ | Arıcak | 23 | 9 |
299 | ELAZIĞ | Kovancılar | 23 | 10 |
300 | ELAZIĞ | Alacakaya | 23 | 11 |
301 | ERZİNCAN | Çayırlı | 24 | 1 |
302 | ERZİNCAN | Erzincan Merkez | 24 | 2 |
303 | ERZİNCAN | İliç | 24 | 3 |
304 | ERZİNCAN | Kemah | 24 | 4 |
305 | ERZİNCAN | Kemaliye | 24 | 5 |
306 | ERZİNCAN | Refahiye | 24 | 6 |
307 | ERZİNCAN | Tercan | 24 | 7 |
308 | ERZİNCAN | Üzümlü | 24 | 8 |
309 | ERZİNCAN | Otlukbeli | 24 | 9 |
310 | ERZURUM | Aşkale | 25 | 1 |
311 | ERZURUM | Çat | 25 | 2 |
312 | ERZURUM | Hınıs | 25 | 3 |
313 | ERZURUM | Horasan | 25 | 4 |
314 | ERZURUM | İspir | 25 | 5 |
315 | ERZURUM | Karayazı | 25 | 6 |
316 | ERZURUM | Narman | 25 | 7 |
317 | ERZURUM | Oltu | 25 | 8 |
318 | ERZURUM | Olur | 25 | 9 |
319 | ERZURUM | Pasinler | 25 | 10 |
320 | ERZURUM | Şenkaya | 25 | 11 |
321 | ERZURUM | Tekman | 25 | 12 |
322 | ERZURUM | Tortum | 25 | 13 |
323 | ERZURUM | Karaçoban | 25 | 14 |
324 | ERZURUM | Uzundere | 25 | 15 |
325 | ERZURUM | Pazaryolu | 25 | 16 |
326 | ERZURUM | Aziziye | 25 | 17 |
327 | ERZURUM | Köprüköy | 25 | 18 |
328 | ERZURUM | Palandöken | 25 | 19 |
329 | ERZURUM | Yakutiye | 25 | 20 |
330 | ESKİŞEHİR | Çifteler | 26 | 1 |
331 | ESKİŞEHİR | Mahmudiye | 26 | 2 |
332 | ESKİŞEHİR | Mihalıççık | 26 | 3 |
333 | ESKİŞEHİR | Sarıcakaya | 26 | 4 |
334 | ESKİŞEHİR | Seyitgazi | 26 | 5 |
335 | ESKİŞEHİR | Sivrihisar | 26 | 6 |
336 | ESKİŞEHİR | Alpu | 26 | 7 |
337 | ESKİŞEHİR | Beylikova | 26 | 8 |
338 | ESKİŞEHİR | İnönü | 26 | 9 |
339 | ESKİŞEHİR | Günyüzü | 26 | 10 |
340 | ESKİŞEHİR | Han | 26 | 11 |
341 | ESKİŞEHİR | Mihalgazi | 26 | 12 |
342 | ESKİŞEHİR | Odunpazarı | 26 | 13 |
343 | ESKİŞEHİR | Tepebaşı | 26 | 14 |
344 | GAZİANTEP | Araban | 27 | 1 |
345 | GAZİANTEP | İslahiye | 27 | 2 |
346 | GAZİANTEP | Nizip | 27 | 3 |
347 | GAZİANTEP | Oğuzeli | 27 | 4 |
348 | GAZİANTEP | Yavuzeli | 27 | 5 |
349 | GAZİANTEP | Şahinbey | 27 | 6 |
350 | GAZİANTEP | Şehitkamil | 27 | 7 |
351 | GAZİANTEP | Karkamış | 27 | 8 |
352 | GAZİANTEP | Nurdağı | 27 | 9 |
353 | GİRESUN | Alucra | 28 | 1 |
354 | GİRESUN | Bulancak | 28 | 2 |
355 | GİRESUN | Dereli | 28 | 3 |
356 | GİRESUN | Espiye | 28 | 4 |
357 | GİRESUN | Eynesil | 28 | 5 |
358 | GİRESUN | Giresun Merkez | 28 | 6 |
359 | GİRESUN | Görele | 28 | 7 |
360 | GİRESUN | Keşap | 28 | 8 |
361 | GİRESUN | Şebinkarahisar | 28 | 9 |
362 | GİRESUN | Tirebolu | 28 | 10 |
363 | GİRESUN | Piraziz | 28 | 11 |
364 | GİRESUN | Yağlıdere | 28 | 12 |
365 | GİRESUN | Çamoluk | 28 | 13 |
366 | GİRESUN | Çanakçı | 28 | 14 |
367 | GİRESUN | Doğankent | 28 | 15 |
368 | GİRESUN | Güce | 28 | 16 |
369 | GÜMÜŞHANE | Gümüşhane Merkez | 29 | 1 |
370 | GÜMÜŞHANE | Kelkit | 29 | 2 |
371 | GÜMÜŞHANE | Şiran | 29 | 3 |
372 | GÜMÜŞHANE | Torul | 29 | 4 |
373 | GÜMÜŞHANE | Köse | 29 | 5 |
374 | GÜMÜŞHANE | Kürtün | 29 | 6 |
375 | HAKKARİ | Çukurca | 30 | 1 |
376 | HAKKARİ | Hakkari Merkez | 30 | 2 |
377 | HAKKARİ | Şemdinli | 30 | 3 |
378 | HAKKARİ | Yüksekova | 30 | 4 |
379 | HATAY | Altınözü | 31 | 1 |
380 | HATAY | Dörtyol | 31 | 2 |
381 | HATAY | Hassa | 31 | 3 |
382 | HATAY | İskenderun | 31 | 4 |
383 | HATAY | Kırıkhan | 31 | 5 |
384 | HATAY | Reyhanlı | 31 | 6 |
385 | HATAY | Samandağ | 31 | 7 |
386 | HATAY | Yayladağı | 31 | 8 |
387 | HATAY | Erzin | 31 | 9 |
388 | HATAY | Belen | 31 | 10 |
389 | HATAY | Kumlu | 31 | 11 |
390 | HATAY | Antakya | 31 | 12 |
391 | HATAY | Arsuz | 31 | 13 |
392 | HATAY | Defne | 31 | 14 |
393 | HATAY | Payas | 31 | 15 |
394 | ISPARTA | Atabey | 32 | 1 |
395 | ISPARTA | Eğirdir | 32 | 2 |
396 | ISPARTA | Gelendost | 32 | 3 |
397 | ISPARTA | Isparta Merkez | 32 | 4 |
398 | ISPARTA | Keçiborlu | 32 | 5 |
399 | ISPARTA | Senirkent | 32 | 6 |
400 | ISPARTA | Sütçüler | 32 | 7 |
401 | ISPARTA | Şarkikaraağaç | 32 | 8 |
402 | ISPARTA | Uluborlu | 32 | 9 |
403 | ISPARTA | Yalvaç | 32 | 10 |
404 | ISPARTA | Aksu / Isparta | 32 | 11 |
405 | ISPARTA | Gönen / Isparta | 32 | 12 |
406 | ISPARTA | Yenişarbademli | 32 | 13 |
407 | İÇEL (MERSİN) | Anamur | 33 | 1 |
408 | İÇEL (MERSİN) | Erdemli | 33 | 2 |
409 | İÇEL (MERSİN) | Gülnar | 33 | 3 |
410 | İÇEL (MERSİN) | Mut | 33 | 4 |
411 | İÇEL (MERSİN) | Silifke | 33 | 5 |
412 | İÇEL (MERSİN) | Tarsus | 33 | 6 |
413 | İÇEL (MERSİN) | Aydıncık / Mersin | 33 | 7 |
414 | İÇEL (MERSİN) | Bozyazı | 33 | 8 |
415 | İÇEL (MERSİN) | Çamlıyayla | 33 | 9 |
416 | İÇEL (MERSİN) | Akdeniz | 33 | 10 |
417 | İÇEL (MERSİN) | Mezitli | 33 | 11 |
418 | İÇEL (MERSİN) | Toroslar | 33 | 12 |
419 | İÇEL (MERSİN) | Yenişehir / Mersin | 33 | 13 |
420 | İSTANBUL | Adalar | 34 | 1 |
421 | İSTANBUL | Bakırköy | 34 | 2 |
422 | İSTANBUL | Beşiktaş | 34 | 3 |
423 | İSTANBUL | Beykoz | 34 | 4 |
424 | İSTANBUL | Beyoğlu | 34 | 5 |
425 | İSTANBUL | Çatalca | 34 | 6 |
426 | İSTANBUL | Eyüp | 34 | 7 |
427 | İSTANBUL | Fatih | 34 | 8 |
428 | İSTANBUL | Gaziosmanpaşa | 34 | 9 |
429 | İSTANBUL | Kadıköy | 34 | 10 |
430 | İSTANBUL | Kartal | 34 | 11 |
431 | İSTANBUL | Sarıyer | 34 | 12 |
432 | İSTANBUL | Silivri | 34 | 13 |
433 | İSTANBUL | Şile | 34 | 14 |
434 | İSTANBUL | Şişli | 34 | 15 |
435 | İSTANBUL | Üsküdar | 34 | 16 |
436 | İSTANBUL | Zeytinburnu | 34 | 17 |
437 | İSTANBUL | Büyükçekmece | 34 | 18 |
438 | İSTANBUL | Kağıthane | 34 | 19 |
439 | İSTANBUL | Küçükçekmece | 34 | 20 |
440 | İSTANBUL | Pendik | 34 | 21 |
441 | İSTANBUL | Ümraniye | 34 | 22 |
442 | İSTANBUL | Bayrampaşa | 34 | 23 |
443 | İSTANBUL | Avcılar | 34 | 24 |
444 | İSTANBUL | Bağcılar | 34 | 25 |
445 | İSTANBUL | Bahçelievler | 34 | 26 |
446 | İSTANBUL | Güngören | 34 | 27 |
447 | İSTANBUL | Maltepe | 34 | 28 |
448 | İSTANBUL | Sultanbeyli | 34 | 29 |
449 | İSTANBUL | Tuzla | 34 | 30 |
450 | İSTANBUL | Esenler | 34 | 31 |
451 | İSTANBUL | Arnavutköy | 34 | 32 |
452 | İSTANBUL | Ataşehir | 34 | 33 |
453 | İSTANBUL | Başakşehir | 34 | 34 |
454 | İSTANBUL | Beylikdüzü | 34 | 35 |
455 | İSTANBUL | Çekmeköy | 34 | 36 |
456 | İSTANBUL | Esenyurt | 34 | 37 |
457 | İSTANBUL | Sancaktepe | 34 | 38 |
458 | İSTANBUL | Sultangazi | 34 | 39 |
459 | İZMİR | Aliağa | 35 | 1 |
460 | İZMİR | Bayındır | 35 | 2 |
461 | İZMİR | Bergama | 35 | 3 |
462 | İZMİR | Bornova | 35 | 4 |
463 | İZMİR | Çeşme | 35 | 5 |
464 | İZMİR | Dikili | 35 | 6 |
465 | İZMİR | Foça | 35 | 7 |
466 | İZMİR | Karaburun | 35 | 8 |
467 | İZMİR | Karşıyaka | 35 | 9 |
468 | İZMİR | Kemalpaşa / İzmir | 35 | 10 |
469 | İZMİR | Kınık | 35 | 11 |
470 | İZMİR | Kiraz | 35 | 12 |
471 | İZMİR | Menemen | 35 | 13 |
472 | İZMİR | Ödemiş | 35 | 14 |
473 | İZMİR | Seferihisar | 35 | 15 |
474 | İZMİR | Selçuk | 35 | 16 |
475 | İZMİR | Tire | 35 | 17 |
476 | İZMİR | Torbalı | 35 | 18 |
477 | İZMİR | Urla | 35 | 19 |
478 | İZMİR | Beydağ | 35 | 20 |
479 | İZMİR | Buca | 35 | 21 |
480 | İZMİR | Konak | 35 | 22 |
481 | İZMİR | Menderes | 35 | 23 |
482 | İZMİR | Balçova | 35 | 24 |
483 | İZMİR | Çiğli | 35 | 25 |
484 | İZMİR | Gaziemir | 35 | 26 |
485 | İZMİR | Narlıdere | 35 | 27 |
486 | İZMİR | Güzelbahçe | 35 | 28 |
487 | İZMİR | Bayraklı | 35 | 29 |
488 | İZMİR | Karabağlar | 35 | 30 |
489 | KARS | Arpaçay | 36 | 1 |
490 | KARS | Digor | 36 | 2 |
491 | KARS | Kağızman | 36 | 3 |
492 | KARS | Kars Merkez | 36 | 4 |
493 | KARS | Sarıkamış | 36 | 5 |
494 | KARS | Selim | 36 | 6 |
495 | KARS | Susuz | 36 | 7 |
496 | KARS | Akyaka | 36 | 8 |
497 | KASTAMONU | Abana | 37 | 1 |
498 | KASTAMONU | Araç | 37 | 2 |
499 | KASTAMONU | Azdavay | 37 | 3 |
500 | KASTAMONU | Bozkurt / Kastamonu | 37 | 4 |
